Identitas Madrasah
A. Data Umum Madrasah
Nama Madrasah | MAN 2 Kuningan |
Status Madrasah | Negeri |
NSM | 131132080002 |
NPSN | 20277212 |
NPWP | 00.225.264.1-438.000 |
Katagori Madrasah | Madrasah Akademik |
Jurusan / Program | MIPA, IPS, Keagamaan, Bahasa |
Waktu Belajar | Pagi |
B. Lokasi Madrasah
Jalan/Kampung & RT/RW | Jalan SIliwangi |
Desa/Kelurahan | Ciawigebang |
Kecamatan | Ciawigebang |
Kabupaten/Kota | Kuningan |
Provinsi | Jawa Barat |
Kode Pos | 45591 |
Titik Koordinat | a. Latitude (Lintang) -6.97491 |
b. Longitude (Bujur) : 108.5903 | |
Kategori Geografis Wilayah | Dataran Rendah |
C. Kontak Madrasah
Nomor Telepon Madrasah | 0232 878368 |
Nomor Fax Madrasah | 0232 878368 |
Alamat Website Madrasah | www.man2kuningan.sch.id |
Alamat Email Madrasah | info@manciawigebang.sch.id, man.ciawigebang@gmail.com |
Media Sosial |
https://www.facebook.com/man2kuningan/ https://www.instagram.com/man2kuningan/ https://www.youtube.com/channel/UCcXH4UotMD2BMsWzQ62ORNw |
D. Jarak Madrasah ke Lokasi Tertentu
Ke kanwil Kemenag Provinsi | > 50 Km |
Ke Kankemanag Kab/Kota | 11 – 30 Km |
Jarak Ke MTs Terdekat | 1 – 2 Km |
Jarak Ke SMP Terdekat | 1 – 2 Km |
Jarak Ke MA Terdekat | 3 – 5 Km |
Jarak Ke SMA Terdekat | < 1 Km |
Jarak Ke PTKI Terdekat | < 1 Km |
Jarak Ke PTU Terdekat | 11 – 30 Km |
E. Dokumentasi Perijinan & Sertifikat ISO
No. SK Pendirian | 515A |
Tanggal SK Pendirian | 25/11/1995 |
No. SK Ijin Operasional | 515A |
Tanggal SK Ijin Operasional | 25/11/1995 |
Kepemilikan Sertifikat ISO | Belum |
F. Akreditasi Madrasah Terakhir
Status Akreditasi Terakhir | A |
No. SK Akreditasi Terakhir | 02.00/112/BAP-SM/SK/X/2015 |
TMT SK Akreditasi Terakhir | 13/10/2015 |
Tanggal berakhir akeditasi | 13/10/2020 |
Nilai Akreditasi | 97 |
G. Riwayat Akreditasi Madrasah
No | Nomor SK Akreditasi | TMT Akreditasi | Tanggal Berakhir Akreditasi | Nilai Akreditasi |
---|---|---|---|---|
1 | 02.00/535/BAP-SM/XI/2010 | 09/11/2010 | 09/11/2014 | 97.02 |
2 | 02.00/112/BAP-SM/SK/X/2015 | 13/10/2015 | 13/10/2020 | 97.00 |